print
Financiranje programa P1-0404 in spremljajočih projektov
Raziskovalni program P1-0404, usposabljanja mladih raziskovalcev in večino projektov, ki se izvajajo pod vodstvom članov programske skupine P1-0404, financira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). Struktura financiranja aktualnih aktivnosti je prikazana v spodnji tabeli.
Program / Projekt / MR | Kat. | RO |
Letni obs. |
FTE | Trajanje | Financer |
P1-0404 | A | UP IAM | 3400 | 2.00 | 01/01/2019-31/12/2025 | ARRS |
P1-0404 | A | UP FAMNIT | 850 | 0.50 | 01/01/2019-31/12/2025 | ARRS |
N1-0223 | InnoRenew | 01/12/2021–30/11/2024 | ARRS | |||
N1-0223 | Vienna University of Technology | 01/12/2021–30/11/2024 | ARRS | |||
N2-0171 | UP FRI | 01/01/2021–31/12/2023 | ARRS | |||
N2-0171 | InnoRenew | 01/01/2021–31/12/2023 | ARRS | |||
N2-0171 | IJS | 01/01/2021–31/12/2023 | ARRS | |||
N2-0171 | Inštitut za matematiko Alfréd Rényi | 01/01/2021–31/12/2023 | ARRS | |||
N1-0159 | B | UP IAM | 2725 | 1.60 | 01/08/2020-31/07/2023 | ARRS |
N1-0209 | C | UP FAMNIT | 1197 | 0,7 | 1.6.2021 – 31.5.2024 | ARRS |
J1-1694 | B | UP IAM | 622 | 0,37 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
J1-1694 | B | UL PEF | 85 | 0,05 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
J1-1715 | C | UP FAMNIT | 1065 | 0,63 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
J1-1715 | C | UL FFA | 85 | 0,05 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
J1-1715 | C | UM FKKT | 85 | 0,05 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
N1-0093 | C | InnoRenew | 0.53 | 1.4.2019 - 31.03.2022 | ARRS | |
J4-1767 | C | ARHEL | 184 | 0,11 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
J4-1767 | C | InnoRenew | 486 | 0,29 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
J4-1767 | C | IJS | 184 | 0,11 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
J4-1767 | C | UL FFA | 124 | 0,07 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
J4-1767 | C | UP IAM | 256 | 0,15 | 1.7.2019 - 30.06.2022 | ARRS |
Pharaon | InnoRenew | 588 | 0,35 | 1. 12. 2019 – 31. 11. 2023 | EU, Horizon 2020 | |
CLICKdesign | 1. 3. 2019 – 1. 3. 2022 | EU ForestValue Research Programme in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS | ||||
MR - Sadmir Kudin | B | UP IAM | 1700 | 1 | ARRS | |
MR - Amar Bapić | B | UP IAM | 1700 | 1 | ARRS | |
MR - Gregory Robson | B | UP IAM | 1700 | 1 | ARRS | |
MR - Kosmač Aljaž | B | UP IAM | 1700 | 1 | ARRS | |
SKUPAJ |
V spodnji preglednici so predstavljeni projekti, ki so se zaključil v obdobju od 1. 1. 2019 naprej (torej v aktualnem šestletnem obdobju raziskovalnega programa P1-0404).
Program / Projekt / MR | Kat. | RO |
Letni obs. |
FTE | Trajanje | Financer |
J1-9186 | C | UP FAMNIT | 0,75 | 01/07/2018-30/06/2021 | ARRS | |
BRACKET | InnoRenew | 232 | 0,14 | 1. 11. 2018 – 30. 4. 2021 | EU, Erasmus+ | |
WoodCircus | InnoRenew | 1524 | 0,9 | 01.11.2018 – 31.12.2021 | EU, Horizon 2020 | |
Pro-Enrich | InnoRenew | 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021 | EU, Horizon 2020 |